Secteur minier
Suivi des royalties, production et conformite des entreprises minieres — Exercice 2025
18.3%
Royalties collectees
1 565 Md GNF
12%
Permis actifs
147
15.4%
Production bauxite
87.2 Mt
25%
Alertes ecarts
8
Royalties par minerai (Md GNF)
Tendance production mensuelle (12 derniers mois)
Entreprises minieres — Royalties declarees vs attendues
| Entreprise | Minerai | Declarees | Attendues | Ecart | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| CBG (Cie des Bauxites de Guinee) | Bauxite | 520 000 000 000 GNF | 548 000 000 000 GNF | -5.1% | A verifier |
| SMB (Societe Miniere de Boke) | Bauxite | 410 000 000 000 GNF | 415 000 000 000 GNF | -1.2% | Conforme |
| GAC (Guinea Alumina Corp) | Bauxite | 280 000 000 000 GNF | 295 000 000 000 GNF | -5.1% | A verifier |
| AngloGold Ashanti Guinee | Or | 185 000 000 000 GNF | 240 000 000 000 GNF | -22.9% | Anomalie |
| SAG (Siguiri) | Or | 142 000 000 000 GNF | 155 000 000 000 GNF | -8.4% | A verifier |
| SIMFER (Rio Tinto / Simandou) | Fer | 28 000 000 000 GNF | 30 000 000 000 GNF | -6.7% | A verifier |
Alertes — Ecarts royalties
AngloGold Ashanti — Or (Q3 2025)
Attendu: 62 000 000 000 GNF | Declare: 45 000 000 000 GNF | Ecart: 17 000 000 000 GNF
CBG — Bauxite (Q4 2025)
Attendu: 145 000 000 000 GNF | Declare: 130 000 000 000 GNF | Ecart: 15 000 000 000 GNF
GAC — Bauxite (Q4 2025)
Attendu: 78 000 000 000 GNF | Declare: 72 000 000 000 GNF | Ecart: 6 000 000 000 GNF